Les objectifs d'apprentissage
- Reconnaître les signes et les symptômes de l'anaphylaxie
- Définir le grade et la prise en charge de l'anaphylaxie
Définition et mécanismes
- L'anaphylaxie est une réaction allergique grave et potentiellement mortelle qui se développe soudainement et nécessite une attention médicale immédiate
- Les réactions anaphylactiques les plus courantes sont les aliments, les piqûres d'insectes, les médicaments et le latex
- Les tissus de différentes parties du corps libèrent de l'histamine et d'autres substances, ce qui provoque la voies respiratoires à resserrer
Signes et symptômes
- Transpiration
- Éruption/urticaire
- Nausée
- Vomissements ou diarrhée
- Respiration sifflante/essoufflement dû à une constriction des voies respiratoires ou à un gonflement de la gorge
- Évanouissement avec perte de conscience
- Œdème de Quincke
- Hypotension
- Tachycardie
Degrés d'anaphylaxie
Dermique | Abdominal | Respiratoire | Cardiovasculaire | |
---|---|---|---|---|
Grade I | Érythème Urticaire Œdème de Quincke | |||
Grade II | Érythème Urticaire Œdème de Quincke | Nausée Crampes | Bronchospasme | Modérée Hypotension Tachycardie |
Grade III | Érythème Urticaire Œdème de Quincke | Nausée Vomissement Diarrhée | Sévère Bronchospasme | En danger de mort Hypotension Tachycardie ou bradycardie avec ou sans Arythmies peropératoires |
Grade IV | Érythème Urticaire Œdème de Quincke | Vomissement Défécation Diarrhée | Arrêt respiratoire | Arrêt cardiaque péripartum |
Direction
Traitement des grades d'anaphylaxie
Adrénaline intraveineuse | Liquides intraveineux (cristalloïdes) | |
---|---|---|
Grade II | Commencer avec 20 μg bolus IV Réponse inadéquate après 2 minutes : augmenter à 50 μg et répéter toutes les 2 minutes Si pas d'accès intraveineux : administrer 300 μg im | Bolus rapide de 500 ml Examiner la réponse Répéter au besoin |
Grade III | Bolus de 50 μg ou bolus de 100 μg IV si réponse inadéquate aux autres vasopresseurs ou bronchodilatateurs Réponse inadéquate à 2 min : augmenter à 200 μg et répéter toutes les 2 minutes | Bolus rapide 1L Examiner la réponse Répéter au besoin jusqu'à 30 ml kg-1 |
Grade IV | 500 mcg IM/IV en 3 minutes suivi d'une perfusion continue (4-10 µg/min) Répéter selon les directives de l'ALS Suggérer une ECM si systolique < 50 mmHg ou CO2 en fin d'expiration <3 kPa (20 mmHg) | |
Anaphylaxie réfractaire : réponse inadéquate > 10 min après l'apparition des symptômes | Double dose d'épinéphrine Si la réponse après plus de trois bolus d'épinéphrine IV est insuffisante, ajouter une perfusion d'épinéphrine de 0.05 à 0.1 μg/kg/min Hypotension - pensez à ajouter : Vasopressine 1–2 UI avec ou sans perfusion 2 UI/h Glucagon 1–2 mg (si sur des bloqueurs des récepteurs bêta-adrénergiques) Perfusion de norépinéphrine 0.05–0.5 μg/kg/min Suggérer ECLS : si disponible Bronchospasme - ajouter : bronchodilatateurs inhalés ou iv (β2-agonistes comme le salbutamol ou l'albutérol) |
Lecture suggérée
- Garvey LH, Dewachter P, Hepner DL, et al. Prise en charge des réactions allergiques périopératoires immédiates suspectées : un aperçu international et des recommandations consensuelles. Br J Anaesth. 2019;123(1):e50-e64.
- Dewachter P, Mouton-Faivre C, Emala CW. Anaphylaxie et anesthésie : controverses et nouvelles perspectives. Anesthésiologie. 2009;111(5):1141-1150.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous détectez des erreurs, envoyez-nous un e-mail à serviceclient@nysora.com