学习目标
- 描述癫痫持续状态的总体机制和常见原因
- 描述癫痫持续状态的体征
- 预防癫痫持续状态
- 管理癫痫持续状态
定义和机制
- 癫痫持续状态定义为 30) 持续状态超过 1 分钟 发作 活动或 2) 两个或多个顺序 癫痫发作 之间没有完全恢复意识 癫痫发作
- 如果癫痫发作时间延长,脑损伤的可能性更大
- 有很多不同类型的 癫痫发作 并不是所有的都涉及明显的抽搐活动
- 癫痫 可发生于任何年龄,但常见于 20 岁以下或 65 岁以上的人群
- 第一阶段的特点是增加:
- 脑代谢
- 血流量
- 葡萄糖和乳酸浓度
- 补偿机制:
- 大量儿茶酚胺释放
- 提高心输出量
- 高血压
- 中心静脉压升高
- 30-60 分钟后,补偿机制失效:
病因
- 急性
- 慢性
体征和症状
癫痫持续状态可表现为多种形式:
诊断
- 根据病史和临床检查
- 通常表现为剧烈抽搐或丛集性发作间隔时间极短
预防
癫痫持续状态药物:概述
救援苯二氮卓类药物
药物治疗 | 剂量范围(最大剂量) | 评论 |
---|---|---|
静脉注射劳拉西泮 | 0.05-0.1毫克/公斤/剂量(2-4毫克) | 可重复服药一次 |
直肠安定 | 0.2-0.5毫克/公斤(20毫克) | 6个月至5岁:0.5毫克/公斤 6-12岁:0.3毫克/公斤 12 岁以上:0.2 毫克/公斤 |
鼻用咪达唑仑 | 0.2-0.3毫克/公斤(5-10毫克) | <40公斤:0.2-0.3毫克/公斤 >40 kg:给予 10 mg(最大剂量),每个鼻孔剂量的一半 |
肌内咪达唑仑 | 0.2-0.3毫克/公斤(5-10毫克) | <13公斤:0.2-0.3毫克/公斤 13-40公斤:给予5毫克 >40 kg:给予 10 mg(最大剂量) |
静脉注射地西泮 | 0.15-0.3毫克/公斤(10毫克) | 与劳拉西泮相比持续时间更短 呼吸抑制的风险较高 |
2 级药物
药物治疗 | 剂量范围(最大剂量) | 评论 |
---|---|---|
磷苯妥英 | 20 毫克 PE/千克(1500 毫克) | 药物浓度可快速用于滴定 如果已知患有全身性癫痫或 Dravet 综合征,请避免 谨防低血压、心动过缓 组织外渗有潜在危险 |
左乙拉西坦 | 60 毫克/公斤(4500 毫克) | 对肌阵挛发作也有效 |
丙戊酸 | 40 毫克/公斤(3000 毫克) | 对青少年肌阵挛性癫痫、肌阵挛状态和失神状态有效 肝功能障碍和选择代谢性疾病(例如 POLG1)患者慎用 |
苯巴比妥 | 10-20毫克/公斤(1000毫克) | 新生儿首选药物 谨防低血压和呼吸抑制 如果之前因漏服或持有剂量而处于状态,则可用于成人 |
拉考酰胺 | 5-10毫克/公斤(400毫克) | 小心心脏问题,可延长 PR 间期 如果之前使用过,请使用,以及由于错过或保留剂量而导致的状态 |
推荐阅读
- Glauser T、Shinnar S、Gloss D 等人。 循证指南:儿童和成人惊厥性癫痫持续状态的治疗:美国癫痫协会指南委员会的报告。 癫痫电流。 2016 年;16(1):48-61。
- Betjemann JP,Lowenstein DH。 成人癫痫持续状态。 柳叶刀神经。 2015;14(6):615-624。
- Perks A、Cheema S、Mohanraj R. 麻醉和癫痫。 BJA:英国麻醉杂志。 2012;108(4):562-71。
我们很想听到您的声音。 如果您发现任何错误,请发送电子邮件至 customerservice@nysora.com