学習目標
- ポルフィリン症について説明する
- ポルフィリン症の症状と徴候を認識する
- ポルフィリン症患者の麻酔管理
定義とメカニズム
- ポルフィリン症は、ヘム生合成の遺伝性疾患の不均一なグループです
- ヘム生合成経路は肝臓と骨髄で最も活発です
- ポルフィリンは、ヘム、ヘモグロビン、ミオグロビン、およびすべてのシトクロムに見られる鉄含有環構造に見られる有機環状化合物です。
欠陥種類の識別
- 急性ポルフィリン症: 急性神経内臓危機を発症する可能性
- 急性間欠性ポルフィリン症(AIP)
- 多彩なポルフィリン症 (VP)
- 遺伝性共プロポルフィリア(HCP)
- 5-アミノレブリン酸(ALA)脱水酵素欠損症
- 深刻な危機の引き金
- 断食
- 脱水
- 感染症
- 薬物
- 内因性ホルモン
- ストレス
- 喫煙
- アルコール
- 非急性: 急性の危機に悪化せず、麻酔科医との関連性が低い
- 皮膚ポルフィリン症
- 先天性赤血球生成性ポルフィリン症
- 赤血球形成性プロトポルフィリン症
兆候と症状
急性危機の提示
- ほぼすべての患者に激しい腹痛があり、通常は頻脈を伴う
- 急性危機の症状と徴候は大きく異なり、他の状態を模倣する可能性があります
| 症状と徴候 | 特長 | と誤診されることがあります。 |
|---|---|---|
| 腹痛 | 再発性、重度、局所化が不十分 関連する吐き気と嘔吐 発熱または白血球増多の欠如 | 急性腹症のもう一つの原因 子宮内膜症・骨盤内炎症性疾患 過敏性腸症候群 オピオイド依存症 |
| 心血管の兆候 | 頻脈 頻脈性不整脈 高血圧 | |
| 弱点 | 近位 > 遠位 上肢>下肢 最大20%が呼吸不全を発症 重症例では球麻痺に進行することがある | ギラン·バレー症候群 脊髄炎 急性鉛中毒 血管炎 |
| 精神医学的特徴 | 気分障害 混乱 精神病 | 不安障害 身体化障害 急性精神病 急性錯乱状態 |
| 痛みと感覚障害 | 背中、太もも、または四肢の痛み 体幹の感覚神経障害 | 慢性疲労症候群 線維筋痛 慢性疼痛症候群 |
| 発作 | ポルフィリン症の中枢神経症状 セカンダリに 低ナトリウム血症 | てんかん |
| その他の自律機能 | 便秘 胃不全麻痺 姿勢 低血圧 | |
| 皮膚病変 | VP と HCP のみ 水疱性発疹 感光性 | 皮膚ポルフィリン症 水疱性皮膚疾患 |
| 低ナトリウム血症 およびその他の 電解質障害 | 低血清ナトリウム 低血清マグネシウム | ナトリウムと水分のバランスのその他の障害 |
危険因子
- 女性は 4 代前半で危機を発症する可能性が 5 ~ XNUMX 倍高い
病態生理学

治療
急性の危機が診断されると、管理は次のようになります。
- 潜在的な引き金となる要因を除去または治療し、異化状態を回避する
- アルギン酸ヘム 3 mg/kg を 4 日間毎日静脈内投与
- 支援策
マネジメント

一般的に使用される薬とその安全性プロファイル
| 薬 | 食の安全 | 安全でない | 未決定 |
|---|---|---|---|
| 静脈麻酔薬 | プロポフォール | チオペントン、ケタミン | エトミデート |
| 吸入麻酔薬 | イソフルラン、デスフルラン、亜酸化窒素 | セボフルラン | |
| 局所麻酔薬 | ブピバカイン、プリロカイン、リドカイン | レボブピバカイン、ロピバカイン | |
| 神経筋遮断薬と除去 | サクシニルコリン、すべての非脱分極筋弛緩薬、ネオスチグミン | ||
| 鎮痛薬 | フェンタニル、アルフェンタニル、レミフェンタニル、モルヒネ、ヒドロモルフォン、メペリジン、トラマドール、イブプロフェン、アスピリン | オキシコドン、ジクロフェナク | ペンタゾシン、メフェナム酸 |
| 鎮静前投薬 | ロラゼパム、フェノチアジン(クロルプロマジン)、テマゼパム | ||
| 抗生物質 | ゲンタマイシン、コアモキシクラブ、ペニシリン、バンコマイシン、タゾシン、メロペネム | リファンピシン、エリスロマイシン | |
| 心血管薬 | アドレナリン、ノルアドレナリン、ミルリノン、アトロピン、グリコピロレート、β遮断薬、フェニレフリン、マグネシウム、アンギオテンシン2阻害薬、線溶薬 | エフェドリン | バソプレシン、メタラミノール |
| その他 | シントシン、カルボプロスト、トラネキサム酸、アプロチニン | デキサメタゾン、ヒドロコルチゾン |
覚えておく
- 麻酔科医は、ポルフィリン症の急性クリーゼを引き起こしたり悪化させたりする可能性のある周術期の要因に注意する必要があります。
推奨される読書
- Findley H、Philips A、Cole D、Nair A. Porphyrias: 麻酔、救命救急、および鎮痛薬への影響。 麻酔クリティカルケアと疼痛の継続教育。 2012;12(3):128-133。