Obiettivi di apprendimento
- Sistemi coinvolti e classificazione dell'amiloidosi
- Gestione anestetica dell'amiloidosi
Definizione e meccanismi
- L'amiloidosi costituisce un gruppo di malattie caratterizzate dalla deposizione extracellulare di aggregati proteici insolubili
- Le proteine precursori, prodotte da vari meccanismi, sono depositate extracellularmente come fibrille insolubili con conseguente rottura dell'architettura del tessuto e disfunzione dell'organo
- Lo spettro della malattia può essere ereditario o acquisito e localizzato o sistemico
- Può verificarsi come entità a sé stante o in associazione con insufficienza renale dipendente dalla dialisi, infezione cronica o infiammazione
- Diagnosi basata sulla dimostrazione istologica di depositi di amiloide nei tessuti colpiti
Classificazione dei sottotipi amiloidi
| Abbreviazione | Tipo di proteine | Principali considerazioni sull'anestesia | Trattamento |
|---|---|---|---|
| AL | Catena leggera (plasma derivato da cellule) | Difficoltà delle vie aeree, cardiomiopatia, aritmie, insufficienza renale, epatica insufficienza, sanguinamento, neuropatia autonomica/periferica, organo endocrino disfunzione, complicanze correlate al trattamento | Sintomatico, chemioterapia, immunosoppressione, supplementazione endocrina, cellule staminali/organo trapianto |
| AA | Amiloide sierica A (acuta proteina di fase) | Caratteristiche della causa sottostante: Infezione: tubercolosi, lebbra, Bronchiectasie Infiammazione Malattia autoimmune Malignità: linfoma di Hodgkin Lesioni delle vie respiratorie Insufficienza epatica Insufficienza renale Complicanze legate al trattamento | Trattare la causa sottostante, chirurgica (malattia localizzata) |
| Ab | b-amiloide | Problemi di consenso (demenza di Alzheimer) | Solidale |
| Ab2M | b2-microglobulina | Insufficienza renale dipendente dalla dialisi, posizionamento difficile (artropatia) | Trapianto renale sintomatico |
| ATTR | Transtiretina Tipo selvatico ("Senile") Tipo mutante (Ereditario) | Insufficienza cardiaca (maschi, lenta progressione) Neuropatia autonomica/periferica, cardiomiopatia, gastrointestinale disfunzione | Sintomatico Sintomatico, trapianto di fegato |
Sistemi coinvolti
| Complicanze associate | |
|---|---|
| Vie aeree e apparato respiratorio | Intubazione fallita Emorragia ostruzione La macroglossia predispone all'intubazione difficile L'amiloide laringea si presenta con raucedine, dispnea, tosse, stridore e odinofagia Il coinvolgimento tracheobronchiale è relativamente raro L'amiloide parenchimale può essere unilaterale o bilaterale, diffusa o nodulare |
| Sistema cardiovascolare | Cardiomiopatia restrittiva Insufficienza cardiaca diastolica Disturbi della conduzione Cardiopatia ischemica Aritmie Ipotensione ortostatica L'insufficienza cardiaca congestizia |
| Sistema ematologico | Fragilità microvascolare Disfunzione piastrinica Formazione di fibrina alterata Carenze di fattori di coagulazione: il fattore X è il più comune, sono stati riportati anche i fattori II, VI, VII e IX Vasocostrizione compromessa Aumento del rischio di emorragia |
| Sistema neurologico | Neuropatia autonomica e periferica |
| Altri sistemi | Disfunzione renale: sindrome nefrosica e insufficienza renale Organomegalia viscerale Sazietà precoce Malassorbimento Enteropatia proteica Ascite Dismotilità Emorragia gastrointestinale Funzionalità epatica squilibrata Infiltrazione di tiroide, ghiandole surrenali e testicoli |
Farmaci anestetici nell'amiloidosi
| Classe di droga | Attenzione |
|---|---|
| Anticolinergici | Risposta attenuata o assente |
| Anticoagulanti | L'uso è controverso se il rischio di sanguinamento è evidente |
| Benzilisochinolinio | Effetto antagonizzato dagli inibitori anticolinesterasici |
| b-bloccanti, bloccanti dei canali Ca | Gli effetti inotropi negativi rischiano lo scompenso cardiaco |
| Glicosidi cardiaci | Il legame del farmaco alle fibrille proteiche rischia la tossicità a livelli terapeutici |
| Agenti bloccanti neuromuscolari depolarizzanti | Potenziale di risposta iperkaliemica nella disfunzione neurologica Azione prolungata con inibitori anticolinesterasici |
| Agenti volatili alogenati | L'esposizione aumenta nella deposizione di b-amiloide nei modelli animali |
| sedativi IV | Effetti depressivi emodinamici prevedibili (eccetto ketamina) Aumento della deposizione di beta-amiloide non dimostrato con propofol, barbiturici e benzodiazepine |
Management

Lettura suggerita
- Wani Z, Harkawat DK, Sharma M. Amiloidosi e anestesia. Anesth Saggi Ris. 2017;11(1):233-237.
- Fleming I, Dubrey S, Williams B. 2012. Amiloidosi e anestesia, Formazione continua in Anesthesia Critical Care & Pain.12;(2);72–77.
Ci piacerebbe avere tue notizie. Se dovessi rilevare errori, inviaci un'e-mail [email protected]

